Serverzeit: 18:33:35 UTC
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB2FUV | W2/EH-002 | Harvey Mountain | 628 | 1 | 14.0651 | cw | 19.02.2026 | 18:31 |
| N9DXP | W4T/SU-025 | Little Bald Knob | 1359 | 10 | 14.062 | cw | 19.02.2026 | 18:17 |
| KL0D/1 | W1/HA-049 | Mount Israel | 802 | 2 | 14.056 | cw | 19.02.2026 | 18:13 |
| WP4QZH | KP4/CW-007 | Aguada South | 369 | 1 | 14.074 | data | 19.02.2026 | 17:53 |
| WP4QZH | KP4/CW-007 | Aguada South | 369 | 1 | 14.244 | ssb | 19.02.2026 | 17:38 |
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2JB | W4C/EM-066 | Dogback Mountain | 1079 | 4 | 21.347 | ssb | 19.02.2026 | 18:23 |
| WB2FUV | W2/EH-002 | Harvey Mountain | 628 | 1 | 21.0601 | cw | 19.02.2026 | 18:11 |
| N9DXP | W4T/SU-025 | Little Bald Knob | 1359 | 10 | 21.0622 | cw | 19.02.2026 | 18:04 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2JB | W4C/EM-066 | Dogback Mountain | 1079 | 4 | 7.195 | ssb | 19.02.2026 | 18:06 |
| WB2FUV | W2/EH-002 | Harvey Mountain | 628 | 1 | 7.0611 | cw | 19.02.2026 | 17:47 |