Serverzeit: 12:33:14 UTC
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL4DBM | DE-0343 | Fredenbaumpark Recreation Park | 21.074 | ft8 | 05.12.2025 | 12:32 |
| DC7WC | DE-1044 | Steinbergpark Recreation Park | 21.293 | ssb | 05.12.2025 | 12:21 |
| EA8/DL1DVE | ES-1669 | Los Marteles Nature Reserve | 21.31 | ssb | 05.12.2025 | 12:21 |
| G0BON/P | GB-1303 | Blakehill Farm Nature Reserve | 21.23 | ssb | 05.12.2025 | 12:19 |
| DL1EAR | DE-0526 | Landschaftspark Langenfeld Landscape Park | 21.0373 | cw | 05.12.2025 | 12:07 |
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 21.014 | cw | 05.12.2025 | 12:06 |
| DJ0MA | DE-0025 | Fränkische Schweiz Nature Park | 21.0605 | cw | 05.12.2025 | 11:54 |
| DL1EAR | DE-0526 | Landschaftspark Langenfeld Landscape Park | 21.0373 | cw | 05.12.2025 | 11:50 |
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 21.014 | cw | 05.12.2025 | 11:49 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK4DRU | IT-1377 | Ortazzo e Ortazzino Wetland Reserve | 10.133 | cw | 05.12.2025 | 12:30 |
| G4WDZ | GB-4161 | Oughtonhead Common Nature Reserve | 10.114 | cw | 05.12.2025 | 12:24 |
| DL1EAR | DE-0526 | Landschaftspark Langenfeld Landscape Park | 10.1188 | cw | 05.12.2025 | 12:19 |
| IK4DRU | IT-1377 | Ortazzo e Ortazzino Wetland Reserve | 10.133 | cw | 05.12.2025 | 12:13 |
| G4WDZ | GB-4161 | Oughtonhead Common Nature Reserve | 10.114 | cw | 05.12.2025 | 12:09 |
| G4WDZ | GB-4161 | Oughtonhead Common Nature Reserve | 10.114 | cw | 05.12.2025 | 11:53 |
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0BON/P | GB-1303 | Blakehill Farm Nature Reserve | 28.48 | ssb | 05.12.2025 | 12:29 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0269 | cw | 05.12.2025 | 12:28 |
| IU7EHF/QRP | IT-0132 | Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni Natura 2000 | 28.074 | ft8 | 05.12.2025 | 12:24 |
| DL4DBM | DE-0343 | Fredenbaumpark Recreation Park | 28.074 | ft8 | 05.12.2025 | 12:12 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.027 | cw | 05.12.2025 | 12:12 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0268 | cw | 05.12.2025 | 11:57 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0268 | cw | 05.12.2025 | 11:36 |
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0VSK | GB-0708 | Chase Water Country Park | 14.265 | ssb | 05.12.2025 | 12:28 |
| G7WRS | GB-5325 | Chevet Branch Line Nature Reserve | 14.202 | ssb | 05.12.2025 | 12:26 |
| IU5KHP | IT-1132 | Cerbaie Natura 2000 | 14.34 | ssb | 05.12.2025 | 12:21 |
| IU0ITX/P | IT-1834 | Mola di Oriolo Natura 2000 | 14.06 | cw | 05.12.2025 | 12:15 |
| F4MPJ/P | FR-13951 | Parc floral de Paris Recreation Site | 14.185 | ssb | 05.12.2025 | 12:11 |
| G0VSK | GB-0708 | Chase Water Country Park | 14.265 | ssb | 05.12.2025 | 12:09 |
| G0BON/P | GB-1303 | Blakehill Farm Nature Reserve | 14.295 | ssb | 05.12.2025 | 12:06 |
| G7HJX | GB-4095 | Sadlers Wood Country Park | 14.08 | ft4 | 05.12.2025 | 12:03 |
| F4WFI/P | FR-13875 | Jardin des Plantes Recreation Park | 14.017 | cw | 05.12.2025 | 12:00 |
| IU5KHP | IT-1132 | Cerbaie Natura 2000 | 14.34 | ssb | 05.12.2025 | 11:59 |
Band: 17m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 18.084 | cw | 05.12.2025 | 12:16 |
| DJ0MA | DE-0025 | Fränkische Schweiz Nature Park | 18.0865 | cw | 05.12.2025 | 12:11 |
| DC7WC | DE-1044 | Steinbergpark Recreation Park | 18.143 | ssb | 05.12.2025 | 12:08 |
| IU7EHF/QRP | IT-0132 | Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni Natura 2000 | 18.1 | ft8 | 05.12.2025 | 11:55 |
| BA6IM | CN-0655 | 河南新乡牧野公园 Regional Park | 18.1 | ft8 | 05.12.2025 | 11:36 |
| IU7EHF/QRP | IT-0132 | Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni Natura 2000 | 18.1 | ft8 | 05.12.2025 | 11:35 |
| IK4DRU | IT-1377 | Ortazzo e Ortazzino Wetland Reserve | 18.076 | cw | 05.12.2025 | 11:35 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0FCA/M | GB-2622 | Crown Point Scenic Site | 7.125 | ssb | 05.12.2025 | 12:15 |
| DL4DBM | DE-0343 | Fredenbaumpark Recreation Park | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 11:59 |
| G0BON/P | GB-1303 | Blakehill Farm Nature Reserve | 7.12 | ssb | 05.12.2025 | 11:54 |
| M8JJS | GB-0674 | Poulter Country Park | 7.138 | ssb | 05.12.2025 | 11:50 |
| F4WFI/P | FR-13875 | Jardin des Plantes Recreation Park | 7.017 | cw | 05.12.2025 | 11:48 |
| G0VSK | GB-0708 | Chase Water Country Park | 7.197 | ssb | 05.12.2025 | 11:47 |
| DL4DBM | DE-0343 | Fredenbaumpark Recreation Park | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 11:42 |
| G0BON/P | GB-1303 | Blakehill Farm Nature Reserve | 7.12 | ssb | 05.12.2025 | 11:37 |
| F4WFI/P | FR-13875 | Jardin des Plantes Recreation Park | 7.161 | ssb | 05.12.2025 | 11:34 |
Band: 12m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4BWQ/P | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 24.915 | ft8 | 05.12.2025 | 11:43 |
Band: 2m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC7WC | DE-1044 | Steinbergpark Recreation Park | 145.5 | 05.12.2025 | 11:39 |