Serverzeit: 15:21:19 UTC
Band: 70cm
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD4OFB/P | GD/GD-002 | Slieau Freoaghane | 488 | 4 | 433.5 | fm | 19.02.2026 | 15:19 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF0RIG | W0C/FR-047 | Mount Judge | 3140 | 4 | 7.25 | ssb | 19.02.2026 | 15:16 |
| MW0WML/P | GW/NW-050 | Gyrn Ddu | 522 | 2 | 7.162 | ssb | 19.02.2026 | 14:59 |
| EA4GDK | EA4/MD-049 | Cabeza de la Braña | 1772 | 6 | 7.095 | ssb | 19.02.2026 | 14:51 |
| EA5M | EA5/MU-008 | Molata | 1504 | 6 | 7.031 | cw | 19.02.2026 | 14:50 |
| GD4OFB/P | GD/GD-002 | Slieau Freoaghane | 488 | 4 | 7.09 | ssb | 19.02.2026 | 14:43 |
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW0WML/P | GW/NW-050 | Gyrn Ddu | 522 | 2 | 14.237 | ssb | 19.02.2026 | 15:15 |
| HA5MIG/P | HA/DD-003 | Hármas-hegy | 604 | 4 | 14.304 | ssb | 19.02.2026 | 14:37 |
| VA2YZX | VE2/ES-017 | Mont Pinacle/Coaticook | 656 | 4 | 14.063 | cw | 19.02.2026 | 14:37 |
Band: 2m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL/OE5EDR/P | DL/CG-107 | Högl | 827 | 1 | 144.3 | ssb | 19.02.2026 | 15:11 |
| G1OXN/P | G/LD-014 | Kirk Fell | 802 | 8 | 145.55 | fm | 19.02.2026 | 14:37 |
| G1OXH/P | G/LD-014 | Kirk Fell | 802 | 8 | 145.55 | fm | 19.02.2026 | 14:37 |
| MW0WML/P | GW/NW-050 | Gyrn Ddu | 522 | 2 | 145.425 | fm | 19.02.2026 | 14:32 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA5M | EA5/MU-008 | Molata | 1504 | 6 | 10.11 | cw | 19.02.2026 | 15:03 |
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF0RIG | W0C/FR-047 | Mount Judge | 3140 | 4 | 21.36 | ssb | 19.02.2026 | 15:02 |
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF0RIG | W0C/FR-047 | Mount Judge | 3140 | 4 | 28.41 | ssb | 19.02.2026 | 14:48 |