Serverzeit: 15:45:23 UTC
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3JZD | W3/PT-003 | Seven Springs | 913 | 8 | 7.033 | cw | 14.11.2025 | 15:42 |
| N4TU | W4C/CM-032 | Firescald Mountain | 1454 | 8 | 7.059 | cw | 14.11.2025 | 15:38 |
| W7DLZ | W7A/CS-019 | Squaw Mountain | 2421 | 10 | 7.059 | cw | 14.11.2025 | 15:34 |
| WN2G | W9/WI-004 | Rib Mountain | 586 | 6 | 7 | other | 14.11.2025 | 15:22 |
| KQ4IAM | W4C/CM-032 | Firescald Mountain | 1454 | 8 | 7.255 | ssb | 14.11.2025 | 15:22 |
| DJ4MZ/P | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 7.038 | cw | 14.11.2025 | 15:06 |
| DJ1PW/P | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 7.111 | ssb | 14.11.2025 | 14:49 |
| DM2PF | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 7.111 | ssb | 14.11.2025 | 14:49 |
Band: 2m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3NE/P | DL/MF-024 | Buchstein | 1701 | 6 | 145.5 | fm | 14.11.2025 | 15:42 |
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1CMD | W1/MV-003 | North Mountain on Uncanoonuc | 404 | 1 | 28.352 | ssb | 14.11.2025 | 15:41 |
| K3JZD | W3/PT-003 | Seven Springs | 913 | 8 | 28.063 | cw | 14.11.2025 | 15:00 |
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM1ALT/P | OM/ZA-043 | Kopec | 1251 | 4 | 14.295 | ssb | 14.11.2025 | 15:36 |
| YU1CA/P | YU/ZS-113 | Drenovački kik | 946 | 4 | 14.062 | cw | 14.11.2025 | 15:34 |
| HB9BAB/P | HB/ZH-015 | Altberg | 632 | 1 | 14.0599 | cw | 14.11.2025 | 15:28 |
| N1CMD | W1/MV-003 | North Mountain on Uncanoonuc | 404 | 1 | 14.0629 | cw | 14.11.2025 | 15:27 |
| K3JZD | W3/PT-003 | Seven Springs | 913 | 8 | 14.063 | cw | 14.11.2025 | 15:26 |
| DJ4MZ/P | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 14.061 | cw | 14.11.2025 | 15:25 |
| DM2PF | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 14.196 | ssb | 14.11.2025 | 15:12 |
| N1CMD | W1/MV-003 | North Mountain on Uncanoonuc | 404 | 1 | 14.063 | cw | 14.11.2025 | 15:11 |
| LA9PJA/P | LA/BU-099 | Vesle Blodfjell | 747 | 2 | 14.057 | cw | 14.11.2025 | 15:08 |
| KQ4IAM | W4C/CM-032 | Firescald Mountain | 1454 | 8 | 14.313 | ssb | 14.11.2025 | 15:08 |
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ1PW/P | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 21.182 | ssb | 14.11.2025 | 15:25 |
| DM2PF | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 21.182 | ssb | 14.11.2025 | 15:24 |
| OK/SQ9MDF/P | OK/KR-011 | Dvorský les | 1033 | 10 | 21.298 | ssb | 14.11.2025 | 15:16 |
| K3JZD | W3/PT-003 | Seven Springs | 913 | 8 | 21.063 | cw | 14.11.2025 | 15:15 |
| OK/SQ9MDF/P | OK/KR-011 | Dvorský les | 1033 | 10 | 21.298 | ssb | 14.11.2025 | 14:50 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1CMD | W1/MV-003 | North Mountain on Uncanoonuc | 404 | 1 | 10.112 | cw | 14.11.2025 | 14:58 |
| DJ4MZ/P | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 10.1215 | cw | 14.11.2025 | 14:56 |