DL2TT – CW DL2TT

Übersicht der letzten 15 Minuten · Automatischer Reload: 30 Sekunden
Online: –
T:–/– 7:–/– 30:–/–
⚡ CW DL2TT
Letzte 15 Minuten (DB=UTC, Anzeige=UTC+1). Auto-Refresh: 30s.
Refresh in: 30s
10–15
15–20
20–26
26–32
32+
Reset
Aktive Filter:
Hinweis: Für den aktuellen Zeitraum gibt’s zu deinem Filter keine Treffer. Tipp: Probier z. B. 20–26 oder 26–32.
Zeilen: 99 · (max 800)
Anzeige-Zeit: UTC+1
Zeit (UTC+1) Band Speed Call Freq Entity Cont
2026-02-09 00:59:00 Uhr 160m 28WPM S53O 1.8272 MHz Slovenia EU
2026-02-09 00:59:00 Uhr 160m 28WPM HG0R 1.825 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:58:00 Uhr 160m 27WPM SM7GVF 1.8321 MHz Sweden EU
2026-02-09 00:58:00 Uhr 160m 27WPM SN8A 1.8347 MHz Poland EU
2026-02-09 00:57:00 Uhr 160m 32WPM DL5AXX 1.8286 MHz Federal Republic of Germany EU
2026-02-09 00:57:00 Uhr 160m 31WPM HA8A 1.8298 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:56:00 Uhr 160m 25WPM OK2BFN 1.826 MHz Czech Republic EU
2026-02-09 00:55:00 Uhr 160m 29WPM OL6D 1.8235 MHz Czech Republic EU
2026-02-09 00:55:00 Uhr 160m 25WPM IQ3RP 1.8365 MHz Italy EU
2026-02-09 00:55:00 Uhr 160m 29WPM IU4JNR 1.8343 MHz Italy EU
2026-02-09 00:55:00 Uhr 160m 30WPM 4U1A 1.8375 MHz Austria EU
2026-02-09 00:55:00 Uhr 160m 27WPM HA8KW 1.8338 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:55:00 Uhr 160m 31WPM HA6W 1.8313 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:27:00 Uhr 160m 32WPM HP3VT 1.8285 MHz Panama NA
2026-02-09 00:26:00 Uhr 160m 34WPM RG9A 1.8302 MHz Asiatic Russia AS
2026-02-09 00:24:00 Uhr 160m 32WPM E7CW 1.832 MHz Bosnia-Herzegovina EU
2026-02-09 00:24:00 Uhr 160m 31WPM YL7X 1.8315 MHz Latvia EU
2026-02-09 00:24:00 Uhr 160m 33WPM UP0L 1.8341 MHz Kazakhstan AS
2026-02-09 00:23:00 Uhr 160m 28WPM G3WGV 1.8267 MHz England EU
2026-02-09 00:22:00 Uhr 160m 27WPM IQ3RP 1.8335 MHz Italy EU
2026-02-09 00:21:00 Uhr 20m 16WPM DL6NBC 14.0644 MHz Federal Republic of Germany EU
2026-02-09 00:21:00 Uhr 160m 27WPM SN8A 1.8224 MHz Poland EU
2026-02-09 00:20:00 Uhr 160m 32WPM SP9XCN 1.8215 MHz Poland EU
2026-02-09 00:20:00 Uhr 160m 28WPM OK2MBP 1.8392 MHz Czech Republic EU
2026-02-09 00:20:00 Uhr 60m 20WPM DL9DBI 5.353 MHz Federal Republic of Germany EU
2026-02-09 00:20:00 Uhr 160m 30WPM 4U1A 1.8375 MHz Austria EU
2026-02-09 00:20:00 Uhr 160m 27WPM HA5TO 1.822 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:20:00 Uhr 160m 26WPM SN1F 1.8373 MHz Poland EU
2026-02-09 00:19:00 Uhr 160m 29WPM HA8A 1.8299 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:19:00 Uhr 60m 17WPM K1MYV 5.3543 MHz United States of America NA
2026-02-09 00:19:00 Uhr 160m 25WPM EA4AOC 1.835 MHz Spain EU
2026-02-09 00:18:00 Uhr 160m 32WPM IK0YUT 1.8356 MHz Italy EU
2026-02-09 00:18:00 Uhr 20m 26WPM HI8K 14.041 MHz Dominican Republic NA
2026-02-09 00:18:00 Uhr 160m 26WPM OK1FKD 1.8407 MHz Czech Republic EU
2026-02-09 00:17:00 Uhr 160m 27WPM E79D 1.832 MHz Bosnia-Herzegovina EU
2026-02-09 00:17:00 Uhr 60m 16WPM IK1MYV 5.3547 MHz Italy EU
2026-02-09 00:17:00 Uhr 160m 31WPM SP3VT 1.8285 MHz Poland EU
2026-02-09 00:16:00 Uhr 160m 28WPM HA5TOP 1.822 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:15:00 Uhr 160m 28WPM S59L 1.8308 MHz Slovenia EU
2026-02-09 00:15:00 Uhr 160m 26WPM OK2BFN 1.826 MHz Czech Republic EU
2026-02-09 00:14:00 Uhr 20m 19WPM SP3TLJ 14.003 MHz Poland EU
2026-02-09 00:14:00 Uhr 160m 30WPM IU4JNR 1.8326 MHz Italy EU
2026-02-09 00:14:00 Uhr 160m 30WPM LZ5R 1.820 MHz Bulgaria EU
2026-02-09 00:14:00 Uhr 160m 33WPM IK4DCX 1.836 MHz Italy EU
2026-02-09 00:13:00 Uhr 160m 30WPM MM9I 1.820 MHz Scotland EU
2026-02-09 00:13:00 Uhr 160m 30WPM S53O 1.8272 MHz Slovenia EU
2026-02-09 00:13:00 Uhr 160m 24WPM SP7CF 1.8228 MHz Poland EU
2026-02-09 00:13:00 Uhr 160m 24WPM SM5DXR 1.837 MHz Sweden EU
2026-02-09 00:13:00 Uhr 160m 28WPM HG0R 1.825 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:12:00 Uhr 160m 25WPM SP7M 1.8208 MHz Poland EU
2026-02-09 00:12:00 Uhr 160m 30WPM OL6D 1.824 MHz Czech Republic EU
2026-02-09 00:10:00 Uhr 160m 33WPM R2FG 1.8195 MHz Kaliningrad EU
2026-02-09 00:09:00 Uhr 160m 31WPM UW2U 1.8385 MHz Ukraine EU
2026-02-09 00:09:00 Uhr 160m 28WPM HB9AMO 1.8276 MHz Switzerland EU
2026-02-09 00:08:00 Uhr 160m 27WPM EW2ES 1.8205 MHz Belarus EU
2026-02-09 00:08:00 Uhr 160m 25WPM SN5J 1.838 MHz Poland EU
2026-02-09 00:07:00 Uhr 160m 31WPM HA6W 1.8312 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:06:00 Uhr 160m 32WPM F5UT 1.8248 MHz France EU
2026-02-09 00:05:00 Uhr 160m 31WPM OM4WM 1.8336 MHz Slovak Republic EU
2026-02-09 00:05:00 Uhr 160m 32WPM SP9XCN 1.836 MHz Poland EU
2026-02-09 00:04:00 Uhr 20m 18WPM DL6NBC 14.0643 MHz Federal Republic of Germany EU
2026-02-09 00:04:00 Uhr 60m 25WPM DL9DBI 5.353 MHz Federal Republic of Germany EU
2026-02-09 00:04:00 Uhr 160m 28WPM OK2MBP 1.8392 MHz Czech Republic EU
2026-02-09 00:03:00 Uhr 160m 30WPM HG5T 1.823 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:03:00 Uhr 20m 30WPM XQ6CF 14.015 MHz Chile SA
2026-02-09 00:03:00 Uhr 160m 33WPM NG9A 1.8302 MHz United States of America NA
2026-02-09 00:03:00 Uhr 160m 35WPM RG9A 1.8302 MHz Asiatic Russia AS
2026-02-09 00:03:00 Uhr 160m 30WPM EB5A 1.8305 MHz Spain EU
2026-02-09 00:02:00 Uhr 160m 31WPM IQ3ME 1.8285 MHz Italy EU
2026-02-09 00:01:00 Uhr 160m 30WPM DL7ON 1.8354 MHz Federal Republic of Germany EU
2026-02-09 00:01:00 Uhr 160m 28WPM OH3FM 1.8241 MHz Finland EU
2026-02-09 00:01:00 Uhr 160m 26WPM UY7RR 1.8287 MHz Ukraine EU
2026-02-09 00:01:00 Uhr 160m 22WPM IV3EAN 1.8391 MHz Italy EU
2026-02-09 00:01:00 Uhr 160m 31WPM OR5T 1.840 MHz Belgium EU
2026-02-09 00:01:00 Uhr 160m 30WPM EW8DX 1.8341 MHz Belarus EU
2026-02-09 00:00:00 Uhr 160m 28WPM SP1D 1.8189 MHz Poland EU
2026-02-09 00:00:00 Uhr 160m 30WPM DF7CP 1.829 MHz Federal Republic of Germany EU
2026-02-09 00:00:00 Uhr 160m 28WPM HA5TOP 1.8172 MHz Hungary EU
2026-02-09 00:00:00 Uhr 160m 30WPM S59L 1.8308 MHz Slovenia EU
2026-02-08 01:50:00 Uhr 160m 28WPM OG3B 1.8123 MHz Finland EU
2026-02-08 01:48:00 Uhr 160m 30WPM 9A5Y 1.8239 MHz Croatia EU
2026-02-08 01:47:00 Uhr 160m 27WPM EW1M 1.8305 MHz Belarus EU
2026-02-08 01:47:00 Uhr 160m 26WPM HA7MF 1.8248 MHz Hungary EU
2026-02-08 01:46:00 Uhr 160m 28WPM OK2QA 1.8314 MHz Czech Republic EU
2026-02-08 01:46:00 Uhr 160m 33WPM UP0L 1.8293 MHz Kazakhstan AS
2026-02-08 01:46:00 Uhr 30m 22WPM RA6Y 10.108 MHz European Russia EU
2026-02-08 01:46:00 Uhr 160m 25WPM SP7M 1.8186 MHz Poland EU
2026-02-08 01:44:00 Uhr 160m 29WPM DJ1MM 1.8282 MHz Federal Republic of Germany EU
2026-02-08 01:43:00 Uhr 15m 29WPM HA2KMR 21.0056 MHz Hungary EU
2026-02-08 01:43:00 Uhr 160m 30WPM S59L 1.823 MHz Slovenia EU
2026-02-08 01:43:00 Uhr 160m 35WPM R2FG 1.828 MHz Kaliningrad EU
2026-02-08 01:42:00 Uhr 160m 32WPM E7CW 1.8277 MHz Bosnia-Herzegovina EU
2026-02-08 01:42:00 Uhr 160m 27WPM EW8DX 1.8324 MHz Belarus EU
2026-02-08 01:40:00 Uhr 160m 30WPM E77EA 1.833 MHz Bosnia-Herzegovina EU
2026-02-08 01:39:00 Uhr 160m 27WPM HG0R 1.826 MHz Hungary EU
2026-02-08 01:39:00 Uhr 160m 26WPM M2ES 1.830 MHz England EU
2026-02-08 01:39:00 Uhr 160m 25WPM EA4AOC 1.836 MHz Spain EU
2026-02-08 01:38:00 Uhr 160m 32WPM IU4JNR 1.8345 MHz Italy EU
2026-02-08 01:38:00 Uhr 160m 24WPM IQ1RF 1.8355 MHz Italy EU