Serverzeit: 08:31:56 UTC
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JI1CLG/1 | JP-1965 | Shiohama Prefectural Park | 14.052 | ssb | 07.12.2025 | 07:37 |
| 9H/M1GRY | MT-0007 | Is-Salini Natura 2000 | 14.337 | ssb | 07.12.2025 | 07:40 |
| Z31PM | MK-0002 | Galichica National Park | 14.333 | ssb | 07.12.2025 | 07:45 |
| F4FMU/P | FR-5213 | FORET DE SAINT-SEVER Biological Reserve | 14.31 | ssb | 07.12.2025 | 07:49 |
| IK2UME | IT-0355 | Valpredina e Misma Natura 2000 | 14.316 | ssb | 07.12.2025 | 08:02 |
| Z31PM | MK-0002 | Galichica National Park | 14.333 | ssb | 07.12.2025 | 08:13 |
| LB9JE | NO-2581 | Svartskog Nature Reserve | 14.28 | ssb | 07.12.2025 | 08:15 |
| HS0FVS/M | TH-0145 | Thong Pha Phum National Park | 14.074 | ft8 | 07.12.2025 | 08:24 |
| YT7AB/P | RS-0001 | Fruška Gora National Park | 14.0461 | cw | 07.12.2025 | 08:26 |
| EB7KA/P | ES-1957 | Geoparque de Cabo de Gata-Níjar Geopark | 14.047 | cw | 07.12.2025 | 08:31 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4MOJ/P | FR-13313 | Les prairies seches de Venon Biological Reserve | 7.143 | ssb | 07.12.2025 | 07:41 |
| HL3EYC | KR-0966 | 신성근린공원Sinsung Neighborhood Provincial Park | 7.0075 | ssb | 07.12.2025 | 07:47 |
| JH3HGI/P | JP-1534 | Seiban Kyuryo Prefectural Nature Park | 7.042 | ssb | 07.12.2025 | 07:47 |
| JR3UFI/3 | JP-2001 | Yashiro Forest Prefectural Park | 7.004 | ssb | 07.12.2025 | 07:49 |
| JI1IZS | JP-1971 | Okitsu Port Seashore Prefectural Park | 7.007 | ssb | 07.12.2025 | 07:49 |
| DL2WAA | AT-0002 | Vienna Prater Recreation Park | 7.159 | ssb | 07.12.2025 | 07:53 |
| F4MOJ/P | FR-13313 | Les prairies seches de Venon Biological Reserve | 7.143 | ssb | 07.12.2025 | 07:58 |
| EB7KA/P | ES-1957 | Geoparque de Cabo de Gata-Níjar Geopark | 7.033 | cw | 07.12.2025 | 08:02 |
| F4FMU/P | FR-5213 | FORET DE SAINT-SEVER Biological Reserve | 7.187 | ssb | 07.12.2025 | 08:13 |
| M7MJW | GB-4928 | Bedfords Park Wildlife Area | 7.074 | ft8 | 07.12.2025 | 08:17 |
Band: 17m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL4GXA | KR-0692 | 생강골공원Saengganggol Provincial Recreation Park | 18.085 | ssb | 07.12.2025 | 07:37 |
| VR2WTM | HK-0020 | 八仙嶺郊野公園 Pat Sin Leng Country Park | 18.089 | ssb | 07.12.2025 | 07:37 |
| 9H/M1GRY | MT-0007 | Is-Salini Natura 2000 | 18.123 | ssb | 07.12.2025 | 07:56 |
| JP1NYG/1 | JP-1157 | Akigase Prefectural Park | 18.127 | ssb | 07.12.2025 | 08:28 |
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH9FPK | CN-0895 | 陕西宝鸡绿丰园生态园 Regional Park | 21.074 | ft8 | 07.12.2025 | 08:05 |
| VR2WTM | HK-0020 | 八仙嶺郊野公園 Pat Sin Leng Country Park | 21.33 | ssb | 07.12.2025 | 08:25 |
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR2WTM | HK-0020 | 八仙嶺郊野公園 Pat Sin Leng Country Park | 28.455 | ssb | 07.12.2025 | 08:04 |
Band: 80m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↑ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7MJW | GB-4928 | Bedfords Park Wildlife Area | 3.573 | ft8 | 07.12.2025 | 07:42 |
| EA2EZ/P | ES-0787 | Sierra de Santa Cruz - Puerto de Used Natura 2000 | 3.69 | ssb | 07.12.2025 | 07:47 |
| M7MJW | GB-4928 | Bedfords Park Wildlife Area | 3.573 | ft8 | 07.12.2025 | 08:00 |