Serverzeit: 15:01:57 UTC
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↓ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3JZD | W3/PT-003 | Seven Springs | 913 | 8 | 28.063 | cw | 14.11.2025 | 15:00 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↓ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1CMD | W1/MV-003 | North Mountain on Uncanoonuc | 404 | 1 | 10.112 | cw | 14.11.2025 | 14:58 |
| DJ4MZ/P | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 10.1215 | cw | 14.11.2025 | 14:39 |
| DJ4MZ/P | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 10.1215 | cw | 14.11.2025 | 14:56 |
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↓ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S53OM/P | S5/BI-026 | Govško brdo | 811 | 4 | 21.066 | cw | 14.11.2025 | 14:16 |
| OK/SQ9MDF/P | OK/KR-011 | Dvorský les | 1033 | 10 | 21.298 | ssb | 14.11.2025 | 14:50 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↓ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1CMD | W1/MV-003 | North Mountain on Uncanoonuc | 404 | 1 | 7.063 | cw | 14.11.2025 | 14:44 |
| ON/HB9BQU/P | ON/ON-016 | Les Aisances | 445 | 4 | 7.186 | ssb | 14.11.2025 | 14:19 |
| DM2PF | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 7.156 | ssb | 14.11.2025 | 14:35 |
| DJ1PW/P | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 7.111 | ssb | 14.11.2025 | 14:49 |
| DM2PF | DM/BW-029 | Hoher Ochsenkopf | 1055 | 10 | 7.111 | ssb | 14.11.2025 | 14:49 |
| F/HB9EAJ/P | FL/VO-103 | Buchberg | 759 | 8 | 7.112 | ssb | 14.11.2025 | 14:13 |
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↓ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN2G | W9/WI-004 | Rib Mountain | 586 | 6 | 14.307 | ssb | 14.11.2025 | 14:26 |
| WN2G | W9/WI-004 | Rib Mountain | 586 | 6 | 14.062 | cw | 14.11.2025 | 14:45 |
| OK/SQ9MDF/P | OK/KR-011 | Dvorský les | 1033 | 10 | 14.281 | ssb | 14.11.2025 | 14:34 |
Band: 2m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↓ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG8MAR/P | DL/BG-037 | Toter Mann | 1392 | 4 | 145.5 | fm | 14.11.2025 | 14:44 |
| WN2G | W9/WI-004 | Rib Mountain | 586 | 6 | 146.52 | fm | 14.11.2025 | 14:15 |