Serverzeit: 14:04:38 UTC
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↓ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB9CBR/P | HB/FR-024 | Dent du Bourgo | 1909 | 6 | 21.037 | cw | 14.11.2025 | 13:07 |
| S53OM/P | S5/BI-026 | Govško brdo | 811 | 4 | 21.066 | cw | 14.11.2025 | 14:00 |
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↓ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/HB9EAJ/P | FL/VO-103 | Buchberg | 759 | 8 | 28.435 | ssb | 14.11.2025 | 13:36 |
| D4BHU/P | D4/IB-023 | Monte Verde | 750 | 4 | 28.0629 | cw | 14.11.2025 | 13:28 |
| S53OM/P | S5/BI-026 | Govško brdo | 811 | 4 | 28.0611 | cw | 14.11.2025 | 13:41 |
| D4BHU/P | D4/IB-023 | Monte Verde | 750 | 4 | 28.0629 | cw | 14.11.2025 | 13:53 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↓ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE/DD1LD/P | DL/CG-082 | Dürrnbachhorn | 1776 | 6 | 10.119 | cw | 14.11.2025 | 13:10 |
| F5HTR/P | FL/VO-009 | Ballon de Servance | 1216 | 10 | 10.122 | cw | 14.11.2025 | 13:11 |
| YU1CA/P | YU/ZS-113 | Drenovački kik | 946 | 4 | 10.121 | cw | 14.11.2025 | 13:39 |
| HB9BCB/P | HB/BE-109 | Blasenfluh | 1118 | 2 | 10.1165 | cw | 14.11.2025 | 13:50 |
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↓ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL/HB9DIZ/P | DM/NS-122 | Bröhn | 405 | 2 | 14.337 | ssb | 14.11.2025 | 13:07 |
| YU1CA/P | YU/ZS-113 | Drenovački kik | 946 | 4 | 14.058 | cw | 14.11.2025 | 13:06 |
| S53OM/P | S5/BI-026 | Govško brdo | 811 | 4 | 14.063 | cw | 14.11.2025 | 13:14 |
| HB9BCB/P | HB/BE-109 | Blasenfluh | 1118 | 2 | 14.059 | cw | 14.11.2025 | 13:28 |
| DL/HB9BIN/P | DM/NS-122 | Bröhn | 405 | 2 | 14.045 | cw | 14.11.2025 | 13:37 |
| OE1HFC/P | OE/ST-239 | Troiseck | 1466 | 6 | 14.062 | cw | 14.11.2025 | 13:37 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↓ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC3TC/P | DM/BM-241 | Kreuzberg | 928 | 10 | 7.074 | ssb | 14.11.2025 | 13:13 |
| DG8HJ | DM/NS-008 | Schalke | 762 | 8 | 7.023 | cw | 14.11.2025 | 13:20 |
| DL/HB9BIN/P | DM/NS-122 | Bröhn | 405 | 2 | 7.024 | cw | 14.11.2025 | 13:20 |
| OE1HFC/P | OE/ST-239 | Troiseck | 1466 | 6 | 7.033 | cw | 14.11.2025 | 13:24 |
| YU1CA/P | YU/ZS-113 | Drenovački kik | 946 | 4 | 7.041 | cw | 14.11.2025 | 13:28 |
Band: 17m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↓ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL/HB9DIZ/P | DM/NS-122 | Bröhn | 405 | 2 | 18.133 | ssb | 14.11.2025 | 13:28 |
Band: 70cm
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↓ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A5YY | 9A/GH-211 | Umol | 406 | 1 | 433.4 | fm | 14.11.2025 | 13:18 |
Band: 2m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↓ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A5YY | 9A/GH-211 | Umol | 406 | 1 | 145.525 | fm | 14.11.2025 | 13:05 |