Serverzeit: 11:39:49 UTC
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↑ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8FEO/P | F/AM-674 | Les Ubacs | 444 | 1 | 14.062 | cw | 05.12.2025 | 11:00 |
| EA4DON/P | EA5/MU-158 | Bermejo | 311 | 1 | 14.065 | cw | 05.12.2025 | 10:59 |
| DL/OE5HKT/P | DM/BM-012 | Brotjacklriegel | 1011 | 10 | 14.126 | ssb | 05.12.2025 | 11:34 |
| EA2DCA/P | EA4/GU-011 | Aragoncillo | 1517 | 6 | 14.26 | ssb | 05.12.2025 | 11:07 |
| EA2DCA/P | EA4/GU-011 | Aragoncillo | 1517 | 6 | 14.287 | ssb | 05.12.2025 | 10:50 |
| DL/HB9HXG/P | DM/BW-046 | Plettenberg | 1002 | 10 | 14.318 | ssb | 05.12.2025 | 10:45 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↑ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4TGJ/P | G/NP-008 | Great Whernside | 704 | 6 | 10.121 | cw | 05.12.2025 | 11:31 |
| G4TGJ/P | G/NP-008 | Great Whernside | 704 | 6 | 10.121 | cw | 05.12.2025 | 11:08 |
| EA4DOS/P | EA5/MU-158 | Bermejo | 311 | 1 | 10.125 | cw | 05.12.2025 | 11:23 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↑ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL4ABO/P | DM/BM-366 | Totnansberg | 839 | 8 | 7.032 | cw | 05.12.2025 | 11:24 |
| DL/OE5HKT/P | DM/BM-012 | Brotjacklriegel | 1011 | 10 | 7.056 | ssb | 05.12.2025 | 11:20 |
| 5B/IV3NGF | 5B/CY-001 | Χιονίστρα (Chionistra) | 1950 | 10 | 7.18 | ssb | 05.12.2025 | 11:29 |
Band: 60m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↑ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B/IV3NGF | 5B/CY-001 | Χιονίστρα (Chionistra) | 1950 | 10 | 5.358 | ssb | 05.12.2025 | 11:18 |
Band: 2m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | SOTA-Referenz ↕ | Gipfelname ↕ | Höhe (m) ↕ | Punkte ↕ | Frequenz (MHz) ↑ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU0TXP | I/PM-253 | Bric della Croce | 712 | 1 | 145.5 | fm | 05.12.2025 | 11:14 |
| HB9FHX/P | HB/AI-007 | Kronberg | 1663 | 4 | 145.525 | fm | 05.12.2025 | 10:44 |