Serverzeit: 11:09:59 UTC
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↓ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4ISJ/P | GB-4964 | Grand Union Canal National Scenic Trail | 21.0438 | cw | 05.12.2025 | 10:26 |
| G3BA | GB-0401 | Hyde Park Country Park | 21.0599 | cw | 05.12.2025 | 11:09 |
| BA6IM | CN-0655 | 河南新乡牧野公园 Regional Park | 21.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:43 |
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↓ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1GFK/P | PT-0051 | Parque Natural da Ria Formosa Nature Park | 14.303 | ssb | 05.12.2025 | 10:36 |
| CT1GFK/P | PT-0051 | Parque Natural da Ria Formosa Nature Park | 14.053 | cw | 05.12.2025 | 10:58 |
| LB9JE | NO-3010 | Semsvannet Landscape Reserve | 14.305 | ssb | 05.12.2025 | 10:35 |
| LB9JE | NO-1522 | Oppsjømyrene Nature Reserve | 14.265 | ssb | 05.12.2025 | 11:02 |
| PD4US/P | NL-0048 | Boswachterij Dorst Provincial Park | 14 | cw | 05.12.2025 | 10:58 |
| 9H/M1GRY | MT-0045 | Ta' San Klement National Recreation Area | 14.343 | ssb | 05.12.2025 | 10:10 |
| 9H/M1GRY | MT-0045 | Ta' San Klement National Recreation Area | 14.343 | ssb | 05.12.2025 | 10:25 |
| 9H/M1GRY | MT-0045 | Ta' San Klement National Recreation Area | 14.343 | ssb | 05.12.2025 | 10:40 |
| IW0RGX | IT-1594 | Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano) Natura 2000 | 14.286 | ssb | 05.12.2025 | 10:26 |
| IW0RGX | IT-1594 | Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano) Natura 2000 | 14.286 | ssb | 05.12.2025 | 10:40 |
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↓ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK4DRU | IT-1377 | Ortazzo e Ortazzino Wetland Reserve | 28.0265 | cw | 05.12.2025 | 10:55 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0438 | cw | 05.12.2025 | 10:28 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0269 | cw | 05.12.2025 | 10:44 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0269 | cw | 05.12.2025 | 11:04 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↓ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 7.039 | cw | 05.12.2025 | 10:22 |
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 7.039 | cw | 05.12.2025 | 10:38 |
| G4BWQ | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:17 |
| G4BWQ/P | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:37 |
| G4BWQ/P | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:54 |
| G8XDD/P | GB-5074 | Portsdown Hill Scenic Area & Site of Significant Scientific Interest | 7.173 | ssb | 05.12.2025 | 10:35 |
| G8XDD/P | GB-5074 | Portsdown Hill Scenic Area & Site of Significant Scientific Interest | 7.148 | ssb | 05.12.2025 | 10:54 |
| G0FCA/M | GB-2622 | Crown Point Scenic Site | 7.136 | ssb | 05.12.2025 | 10:57 |
| F1LPT/P | FR-9945 | BOIS DU TROU CAILLOU ET BOIS DES BOULETTES A REVIN ET MONTHERME Biological Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:20 |
| F1LPT/P | FR-9945 | BOIS DU TROU CAILLOU ET BOIS DES BOULETTES A REVIN ET MONTHERME Biological Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:37 |
Band: 2m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↓ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4WFI/P | FR-13875 | Jardin des Plantes Recreation Park | 145.5 | fm | 05.12.2025 | 10:59 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↓ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 10.111 | cw | 05.12.2025 | 10:50 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 10.1265 | cw | 05.12.2025 | 10:13 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 10.1266 | cw | 05.12.2025 | 10:30 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 10.1265 | cw | 05.12.2025 | 10:57 |
Band: 17m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↓ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IU7EHF/QRP | IT-0132 | Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni Natura 2000 | 18.1 | ft8 | 05.12.2025 | 10:51 |
| G4ISJ/P | GB-4964 | Grand Union Canal National Scenic Trail | 18.088 | cw | 05.12.2025 | 10:17 |