Serverzeit: 10:48:31 UTC
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↓ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7UHC | GB-3118 | Whitby Park Nature Reserve | 14.175 | ssb | 05.12.2025 | 10:24 |
| M7UHC | GB-3118 | Whitby Park Nature Reserve | 14.175 | ssb | 05.12.2025 | 10:40 |
| 9H/M1GRY | MT-0045 | Ta' San Klement National Recreation Area | 14.343 | ssb | 05.12.2025 | 09:52 |
| 9H/M1GRY | MT-0045 | Ta' San Klement National Recreation Area | 14.343 | ssb | 05.12.2025 | 10:10 |
| 9H/M1GRY | MT-0045 | Ta' San Klement National Recreation Area | 14.343 | ssb | 05.12.2025 | 10:25 |
| 9H/M1GRY | MT-0045 | Ta' San Klement National Recreation Area | 14.343 | ssb | 05.12.2025 | 10:40 |
| LB9JE | NO-1866 | Skaugumsåsen og Åstad Nature Reserve | 14.3 | ssb | 05.12.2025 | 10:00 |
| LB9JE | NO-3010 | Semsvannet Landscape Reserve | 14.305 | ssb | 05.12.2025 | 10:35 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 14.0565 | cw | 05.12.2025 | 10:01 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 14.0565 | cw | 05.12.2025 | 10:47 |
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↓ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA6IM | CN-0655 | 河南新乡牧野公园 Regional Park | 28.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:04 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0438 | cw | 05.12.2025 | 10:28 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0269 | cw | 05.12.2025 | 10:44 |
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↓ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA6IM | CN-0655 | 河南新乡牧野公园 Regional Park | 21.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:43 |
| IU1NZF | IT-0154 | Riserva Naturale Speciale dell'area di Augusta Bagiennorum Regional Reserve | 21.275 | ssb | 05.12.2025 | 09:49 |
| G4ISJ/P | GB-4964 | Grand Union Canal National Scenic Trail | 21.0438 | cw | 05.12.2025 | 10:26 |
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↓ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8XDD/P | GB-5074 | Portsdown Hill Scenic Area & Site of Significant Scientific Interest | 7.173 | ssb | 05.12.2025 | 10:35 |
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 7.039 | cw | 05.12.2025 | 10:22 |
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 7.039 | cw | 05.12.2025 | 10:38 |
| G4BWQ | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:17 |
| G4BWQ/P | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:37 |
| F1LPT/P | FR-9945 | BOIS DU TROU CAILLOU ET BOIS DES BOULETTES A REVIN ET MONTHERME Biological Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:20 |
| F1LPT/P | FR-9945 | BOIS DU TROU CAILLOU ET BOIS DES BOULETTES A REVIN ET MONTHERME Biological Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:37 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↓ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 10.1265 | cw | 05.12.2025 | 10:13 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 10.1266 | cw | 05.12.2025 | 10:30 |
Band: 17m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↓ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4ISJ/P | GB-4964 | Grand Union Canal National Scenic Trail | 18.088 | cw | 05.12.2025 | 10:17 |