Serverzeit: 11:34:24 UTC
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↓ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 7.039 | cw | 05.12.2025 | 10:38 |
| M8JJS | GB-0674 | Poulter Country Park | 7.138 | ssb | 05.12.2025 | 11:24 |
| G8XDD/P | GB-5074 | Portsdown Hill Scenic Area & Site of Significant Scientific Interest | 7.173 | ssb | 05.12.2025 | 10:35 |
| G8XDD/P | GB-5074 | Portsdown Hill Scenic Area & Site of Significant Scientific Interest | 7.148 | ssb | 05.12.2025 | 10:54 |
| G4BWQ/P | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:37 |
| G4BWQ/P | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:54 |
| G0VSK | GB-0708 | Chase Water Country Park | 7.197 | ssb | 05.12.2025 | 11:32 |
| G0FCA/M | GB-2622 | Crown Point Scenic Site | 7.136 | ssb | 05.12.2025 | 10:57 |
| G0BON/P | GB-1303 | Blakehill Farm Nature Reserve | 7.12 | ssb | 05.12.2025 | 11:18 |
| F1LPT/P | FR-9945 | BOIS DU TROU CAILLOU ET BOIS DES BOULETTES A REVIN ET MONTHERME Biological Reserve | 7.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:37 |
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↓ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 28.044 | cw | 05.12.2025 | 11:32 |
| IK4DRU | IT-1377 | Ortazzo e Ortazzino Wetland Reserve | 28.0265 | cw | 05.12.2025 | 10:55 |
| DL1EAR | DE-0526 | Landschaftspark Langenfeld Landscape Park | 28.0383 | cw | 05.12.2025 | 11:24 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0269 | cw | 05.12.2025 | 10:44 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0269 | cw | 05.12.2025 | 11:04 |
| A65D | AE-0021 | Sharjah Scout Mission Scientific Reserve | 28.0268 | cw | 05.12.2025 | 11:20 |
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↓ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD4US/P | NL-0048 | Boswachterij Dorst Provincial Park | 14 | cw | 05.12.2025 | 10:58 |
| PD4US/P | NL-0048 | Boswachterij Dorst Provincial Park | 14.335 | ssb | 05.12.2025 | 11:17 |
| M8JJS | GB-0674 | Poulter Country Park | 14.333 | ssb | 05.12.2025 | 10:52 |
| M8JJS | GB-0674 | Poulter Country Park | 14.341 | ssb | 05.12.2025 | 11:11 |
| M7UHC | GB-3118 | Whitby Park Nature Reserve | 14.175 | ssb | 05.12.2025 | 10:40 |
| LB9JE | NO-3010 | Semsvannet Landscape Reserve | 14.305 | ssb | 05.12.2025 | 10:35 |
| LB9JE | NO-1522 | Oppsjømyrene Nature Reserve | 14.265 | ssb | 05.12.2025 | 11:02 |
| LB9JE | NO-2955 | Tranby Landscape Reserve | 14.28 | ssb | 05.12.2025 | 11:28 |
| IW0RGX | IT-1594 | Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano) Natura 2000 | 14.286 | ssb | 05.12.2025 | 10:40 |
| IW0RGX | IT-1594 | Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano) Natura 2000 | 14.286 | ssb | 05.12.2025 | 11:04 |
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↓ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK4DRU | IT-1377 | Ortazzo e Ortazzino Wetland Reserve | 21.0198 | cw | 05.12.2025 | 11:23 |
| G4BWQ/P | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 21.142 | ft4 | 05.12.2025 | 11:31 |
| G3BA | GB-0401 | Hyde Park Country Park | 21.0599 | cw | 05.12.2025 | 11:09 |
| BA6IM | CN-0655 | 河南新乡牧野公园 Regional Park | 21.074 | ft8 | 05.12.2025 | 10:43 |
Band: 30m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↓ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 10.111 | cw | 05.12.2025 | 10:50 |
| SM0IKC/P | SE-0964 | Molnsättra Nature Reserve | 10.111 | cw | 05.12.2025 | 11:11 |
| G4BWQ/P | GB-5338 | Mill Hill Nature Reserve | 10.136 | ft8 | 05.12.2025 | 11:14 |
| G3BA | GB-0401 | Hyde Park Country Park | 10.13 | cw | 05.12.2025 | 11:18 |
| DF2VZ | DE-0152 | Saarlouiser Stadtgarten Park | 10.1265 | cw | 05.12.2025 | 10:57 |
Band: 17m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↓ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IU7EHF/QRP | IT-0132 | Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni Natura 2000 | 18.1 | ft8 | 05.12.2025 | 10:51 |
| IU7EHF/QRP | IT-0132 | Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni Natura 2000 | 18.1 | ft8 | 05.12.2025 | 11:13 |
Band: 12m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↓ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK4DRU | IT-1377 | Ortazzo e Ortazzino Wetland Reserve | 24.911 | cw | 05.12.2025 | 11:12 |
Band: 2m
Zeitraum: letzte 1 h
| Rufzeichen ↓ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↕ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4WFI/P | FR-13875 | Jardin des Plantes Recreation Park | 145.5 | fm | 05.12.2025 | 10:59 |