Serverzeit: 14:04:00
Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
DK4MJ | DE-0761 | Binnendüne Waltersberge Nature Reserve | 7.13 | ssb | 03.09.2025 | 14:02 |
SQ6OWM/P | PL-2782 | Glińskie Góry Nature and Landscape Complex | 7.162 | ssb | 03.09.2025 | 14:00 |
EI/PA2KOP | IE-0003 | Wicklow Mountains National Park | 7.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:59 |
DL2TT/P | DE-0054 | Sauerland-Rothaargebirge Nature Park | 7.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:57 |
F/EA1FTJ/P | FR-4293 | Zone humide du Metro Natura 2000 | 7.111 | ssb | 03.09.2025 | 13:52 |
SQ6OWM/P | PL-2782 | Glińskie Góry Nature and Landscape Complex | 7.162 | ssb | 03.09.2025 | 13:43 |
DL2TT/P | DE-0054 | Sauerland-Rothaargebirge Nature Park | 7.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:43 |
DF5WC | DE-1042 | Schaichtal Nature Reserve | 7.031 | cw | 03.09.2025 | 13:43 |
SP9NVY | PL-2425 | Środkowy Dunajec z dopływami Natura 2000 | 7.181 | ssb | 03.09.2025 | 13:39 |
DL7PIA | DE-0559 | Teckberg Nature Reserve | 7.143 | ssb | 03.09.2025 | 13:35 |
Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
DK5CR | DE-0550 | Ostseeküsten-Wanderweg (E9) State Trail | 10.111 | cw | 03.09.2025 | 13:58 |
DK5CR | DE-0550 | Ostseeküsten-Wanderweg (E9) State Trail | 10.111 | cw | 03.09.2025 | 13:47 |
Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
JF4IQS/P | JP-1234 | Shiokaze Prefectural Park | 21.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:52 |
6K2LYN | KR-0454 | 구리한강시민공원Guri Hangang Provincial Ecological Park | 21.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:50 |
6K2LYN | KR-0454 | 구리한강시민공원Guri Hangang Provincial Ecological Park | 21.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:32 |
JF4IQS/P | JP-1234 | Shiokaze Prefectural Park | 21.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:26 |
JF4IQS/P | JP-1234 | Shiokaze Prefectural Park | 21.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:15 |
JF4IQS/P | JP-1234 | Shiokaze Prefectural Park | 21.074 | ft8 | 03.09.2025 | 13:04 |
Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
KE5YYC | US-4517 | Santa Fe National Forest | 14.08 | ft4 | 03.09.2025 | 13:51 |
LB9JE | NO-3141 | Kvitsanden Landscape Reserve | 14.3 | ssb | 03.09.2025 | 13:48 |
DC6ST | DE-0558 | Fernwanderweg E1 Deutschland State Trail | 14.125 | ssb | 03.09.2025 | 13:43 |
F5JDG/M | FR-11587 | coteaux steppiques en rive gauche de la durance de la font d'eygliers a l'argentiere Biological Reserve | 14.0053 | cw | 03.09.2025 | 13:38 |
F/EA1FTJ/P | FR-4293 | Zone humide du Metro Natura 2000 | 14.233 | ssb | 03.09.2025 | 13:38 |
DK5CR | DE-0550 | Ostseeküsten-Wanderweg (E9) State Trail | 14.047 | cw | 03.09.2025 | 13:36 |
LB9JE | NO-3141 | Kvitsanden Landscape Reserve | 14.3 | ssb | 03.09.2025 | 13:36 |
F5JDG/M | FR-11587 | coteaux steppiques en rive gauche de la durance de la font d'eygliers a l'argentiere Biological Reserve | 14.0053 | cw | 03.09.2025 | 13:24 |
AC4BT | US-2117 | Ogden and Ruth Livingston Mills State Park | 14.055 | cw | 03.09.2025 | 13:23 |
DK5CR | DE-0550 | Ostseeküsten-Wanderweg (E9) State Trail | 14.049 | cw | 03.09.2025 | 13:22 |
Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
KD8IE | US-1942 | Cleveland Lakefront State Park | 18.082 | cw | 03.09.2025 | 13:14 |
DF5WC | DE-1042 | Schaichtal Nature Reserve | 18.0855 | cw | 03.09.2025 | 13:11 |
Seite bereits 37266 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 65